wykaz ulg »
Obowiązują następujące ulgi na przejazdy za bilety jednorazowe:
kasy biletowe czynne:
- początek miesiąca - pierwsze 3 dni robocze, koniec miesiąca - ostatnie 4 dni robocze od 7:00 do 19:00
- pozostałe dni robocze od 9:00 do 16:30
- soboty, niedziele i święta kasy nieczynne
Tabela opłat obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. ważna od dnia 01.11.2011 r.
| Strefa w km | Bilety jednorazowe | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 37% | Bilety ulgowe 15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 3,70 | 0,27 | 3,43 | 0,26 | 0,02 | 0,24 | 0,81 | 0,06 | 0,75 | 2,33 | 0,17 | 2,16 | 3,15 | 0,23 | 2,91 |
| 4-6 | 4,30 | 0,32 | 3,98 | 0,30 | 0,02 | 0,28 | 0,95 | 0,07 | 0,88 | 2,71 | 0,20 | 2,51 | 3,66 | 0,27 | 3,38 |
| 7- 9 | 5,00 | 0,37 | 4,63 | 0,35 | 0,03 | 0,32 | 1,10 | 0,08 | 1,02 | 3,15 | 0,23 | 2,92 | 4,25 | 0,31 | 3,94 |
| 10 - 12 | 5,60 | 0,41 | 5,19 | 0,39 | 0,03 | 0,36 | 1,23 | 0,09 | 1,14 | 3,53 | 0,26 | 3,27 | 4,76 | 0,35 | 4,41 |
| 13 - 15 | 6,00 | 0,44 | 5,56 | 0,42 | 0,03 | 0,39 | 1,32 | 0,10 | 1,22 | 3,78 | 0,28 | 3,50 | 5,10 | 0,38 | 4,72 |
| 16 - 20 | 6,60 | 0,49 | 6,11 | 0,46 | 0,03 | 0,43 | 1,45 | 0,11 | 1,34 | 4,16 | 0,31 | 3,85 | 5,61 | 0,42 | 5,19 |
| 21 - 25 | 7,70 | 0,57 | 7,13 | 0,54 | 0,04 | 0,50 | 1,69 | 0,13 | 1,57 | 4,85 | 0,36 | 4,49 | 6,55 | 0,48 | 6,06 |
| 26 - 30 | 8,70 | 0,64 | 8,06 | 0,61 | 0,05 | 0,56 | 1,91 | 0,14 | 1,77 | 5,48 | 0,41 | 5,08 | 7,40 | 0,55 | 6,85 |
| 31 - 35 | 9,20 | 0,68 | 8,52 | 0,64 | 0,05 | 0,60 | 2,02 | 0,15 | 1,87 | 5,80 | 0,43 | 5,37 | 7,82 | 0,58 | 7,24 |
| 36 - 40 | 9,80 | 0,73 | 9,07 | 0,69 | 0,05 | 0,64 | 2,16 | 0,16 | 2,00 | 6,17 | 0,46 | 5,72 | 8,33 | 0,62 | 7,71 |
| 41 - 50 | 10,80 | 0,80 | 10,00 | 0,76 | 0,06 | 0,70 | 2,38 | 0,18 | 2,20 | 6,80 | 0,50 | 6,30 | 9,18 | 0,68 | 8,50 |
| 51 - 60 | 12,00 | 0,89 | 11,11 | 0,84 | 0,06 | 0,78 | 2,64 | 0,20 | 2,44 | 7,56 | 0,56 | 7,00 | 10,20 | 0,76 | 9,44 |
| 61 - 70 | 12,50 | 0,93 | 11,57 | 0,88 | 0,06 | 0,81 | 2,75 | 0,20 | 2,55 | 7,88 | 0,58 | 7,29 | 10,63 | 0,79 | 9,84 |
| 71 - 80 | 13,50 | 1,00 | 12,50 | 0,95 | 0,07 | 0,88 | 2,97 | 0,22 | 2,75 | 8,51 | 0,63 | 7,88 | 11,48 | 0,85 | 10,63 |
| 81 - 90 | 14,50 | 1,07 | 13,43 | 1,02 | 0,08 | 0,94 | 3,19 | 0,24 | 2,95 | 9,14 | 0,68 | 8,46 | 12,33 | 0,91 | 11,41 |
| 91 - 100 | 15,00 | 1,11 | 13,89 | 1,05 | 0,08 | 0,97 | 3,30 | 0,24 | 3,06 | 9,45 | 0,70 | 8,75 | 12,75 | 0,94 | 11,81 |
| Co 10 km | 0,50 | 0,04 | 0,46 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0,10 | 0,32 | 0,02 | 0,29 | 0,43 | 0,03 | 0,39 |
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. ważna od dnia 01.11.2011 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 110,00 | 8,15 | 101,85 | 7,70 | 0,57 | 7,13 | 24,20 | 1,79 | 22,41 | 53,90 | 3,99 | 49,91 | 56,10 | 4,16 | 51,94 | 69,30 | 5,13 | 64,17 |
| 4-6 | 126,00 | 9,33 | 116,67 | 8,82 | 0,65 | 8,17 | 27,72 | 2,05 | 25,67 | 61,74 | 4,57 | 57,17 | 64,26 | 4,76 | 59,50 | 79,38 | 5,88 | 73,50 |
| 7- 9 | 150,00 | 11,11 | 138,89 | 10,50 | 0,78 | 9,72 | 33,00 | 2,44 | 30,56 | 73,50 | 5,44 | 68,06 | 76,50 | 5,67 | 70,83 | 94,50 | 7,00 | 87,50 |
| 10 - 12 | 170,00 | 12,59 | 157,41 | 11,90 | 0,88 | 11,02 | 37,40 | 2,77 | 34,63 | 83,30 | 6,17 | 77,13 | 86,70 | 6,42 | 80,28 | 107,10 | 7,93 | 99,17 |
| 13 - 15 | 200,00 | 14,81 | 185,19 | 14,00 | 1,04 | 12,96 | 44,00 | 3,26 | 40,74 | 98,00 | 7,26 | 90,74 | 102,00 | 7,56 | 94,44 | 126,00 | 9,33 | 116,67 |
| 16 - 20 | 215,00 | 15,93 | 199,07 | 15,05 | 1,11 | 13,94 | 47,30 | 3,50 | 43,80 | 105,35 | 7,80 | 97,55 | 109,65 | 8,12 | 101,53 | 135,45 | 10,03 | 125,42 |
| 21 - 25 | 242,00 | 17,93 | 224,07 | 16,94 | 1,25 | 15,69 | 53,24 | 3,94 | 49,30 | 118,58 | 8,78 | 109,80 | 123,42 | 9,14 | 114,28 | 152,46 | 11,29 | 141,17 |
| 26 - 30 | 280,00 | 20,74 | 259,26 | 19,60 | 1,45 | 18,15 | 61,60 | 4,56 | 57,04 | 137,20 | 10,16 | 127,04 | 142,80 | 10,58 | 132,22 | 176,40 | 13,07 | 163,33 |
| 31 - 35 | 295,00 | 21,85 | 273,15 | 20,65 | 1,53 | 19,12 | 64,90 | 4,81 | 60,09 | 144,55 | 10,71 | 133,84 | 150,45 | 11,14 | 139,31 | 185,85 | 13,77 | 172,08 |
| 36 - 40 | 320,00 | 23,70 | 296,30 | 22,40 | 1,66 | 20,74 | 70,40 | 5,21 | 65,19 | 156,80 | 11,61 | 145,19 | 163,20 | 12,09 | 151,11 | 201,60 | 14,93 | 186,67 |
| 41 - 50 | 345,00 | 25,56 | 319,44 | 24,15 | 1,79 | 22,36 | 75,90 | 5,62 | 70,28 | 169,05 | 12,52 | 156,53 | 175,95 | 13,03 | 162,92 | 217,35 | 16,10 | 201,25 |
| 51 - 60 | 350,00 | 25,93 | 324,07 | 24,50 | 1,81 | 22,69 | 77,00 | 5,70 | 71,30 | 171,50 | 12,70 | 158,80 | 178,50 | 13,22 | 165,28 | 220,50 | 16,33 | 204,17 |
| 61 - 70 | 350,00 | 25,93 | 324,07 | 24,50 | 1,81 | 22,69 | 77,00 | 5,70 | 71,30 | 171,50 | 12,70 | 158,80 | 178,50 | 13,22 | 165,28 | 220,50 | 16,33 | 204,17 |
| 71 - 80 | 350,00 | 25,93 | 324,07 | 24,50 | 1,81 | 22,69 | 77,00 | 5,70 | 71,30 | 171,50 | 12,70 | 158,80 | 178,50 | 13,22 | 165,28 | 220,50 | 16,33 | 204,17 |
| 81 - 90 | 350,00 | 25,93 | 324,07 | 24,50 | 1,81 | 22,69 | 77,00 | 5,70 | 71,30 | 171,50 | 12,70 | 158,80 | 178,50 | 13,22 | 165,28 | 220,50 | 16,33 | 204,17 |
| 91 - 100 | 350,00 | 25,93 | 324,07 | 24,50 | 1,81 | 22,69 | 77,00 | 5,70 | 71,30 | 171,50 | 12,70 | 158,80 | 178,50 | 13,22 | 165,28 | 220,50 | 16,33 | 204,17 |
Tabela opłat za przewóz bagażu w komunikacji PKS Słupsk S. A. ważna od dnia 01.06.2011r.
| Opłata za 1 sztukę bagażu za biletem bagażowym | ||
|---|---|---|
| brutto | VAT | netto |
| 3,00 | 0,54 | 2,46 |
bezpłatnie przewożony bagaż podręczny mieszczący się w linii siedzącego podróżnego (przestrzeń nad i pod miejscem, które zajmuje oraz trzymany przez niego na kolanach).
Tabela opłat obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. na terenie gminy Słupsk ważna od dnia 1.11.2011 r.
| Przystanki | Bilety jednorazowe | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 37% | Bilety ulgowe 15% |
|---|---|---|---|---|---|
| na terenie miasta Słupska | 2,00 | 0,14 | 0,44 | 1,26 | 1,70 |
| na terenie gminy Słupsk w miejscowościach: Grąsino, Bruskowo Wielkie, Siemianice, Bierkowo, Krępa, Jezierzyce, Wielichowo, Gałęzinowo, Głobino | 2,60 | 0,18 | 0,57 | 1,64 | 2,21 |
| między najbliższymi przystankami: Grąsino – Jezierzyce, Kusowo – Krępa Sł., Płaszewko – Krępa Sł., Jezierzyce - Bukówka, Bruskowo Wielkie- Wielichowo, Bierkowo - Bruskowo Wielkie, Wielichowo – Gałęzinowo, Głobino – Kusowo, Kusowo – Płaszewko, Głobino-Płaszewko | 2,60 | 0,18 | 0,57 | 1,64 | 2,21 |
| między pozostałymi przystankami na terenie gminy Słupsk | 3,80 | 0,27 | 0,84 | 2,39 | 3,23 |
| ze Słupska do miejscowości: Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina | 3,80 | 0,27 | 0,84 | 2,39 | 3,23 |
| z Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina do Słupska | 3,80 | 0,27 | 0,84 | 2,39 | 3,23 |
Obowiązują następujące ulgi na przejazdy za bilety jednorazowe:
- ulgi ustawowe
- 15% dla osób powyżej 60 roku życia,
- 15% dla młodzieży szkolnej do lat 24,
- 15% dla studentów do lat 26,
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. na terenie gminy Słupsk ważna od dnia 1.11.2011 r.
| Przystanki | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | Bilet dwutygodniowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na terenie miasta: Słupsk | 65,00 | 4,55 | 14,30 | 31,85 | 33,15 | 40,95 | 36,00 |
| Na terenie gminy Słupsk w miejscowościach: Grąsino, Bruskowo Wielkie, Siemianice, Bierkowo, Krępa, Jezierzyce, Wielichowo, Gałęzinowo, Głobino | 85,00 | 5,95 | 18,70 | 41,65 | 43,35 | 53,55 | 50,00 |
| Między najbliższymi przystankami: Grąsino - Jezierzyce, Kusowo - Krępa Sł., Płaszewko - Krępa Sł., Jezierzyce - Bukówka, Bruskowo Wielkie- Wielichowo, Bierkowo - Bruskowo Wielkie, Wielichowo - Gałęzinowo, , Głobino - Kusowo, Kusowo - Płaszewko, Głobino-Płaszewko | 85,00 | 5,95 | 18,70 | 41,65 | 43,35 | 53,55 | 50,00 |
| Między pozostałymi przystankami na terenie gminy Słupsk | 118,00 | 8,26 | 25,96 | 57,82 | 60,18 | 74,34 | 80,00 |
| ze Słupska do miejscowości: Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina | 118,00 | 8,26 | 25,96 | 57,82 | 60,18 | 74,34 | 80,00 |
| z Siemianic, Jezierzyc, Grąsina, Bukówki, Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Gałęzinowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Kusowa, Wielichowa, Głobina do Słupska | 118,00 | 8,26 | 25,96 | 57,82 | 60,18 | 74,34 | 80,00 |
Ceny biletów jednorazowych (ważne od dnia 1.11.2011r.) oraz biletów miesięcznych ogólnodostępnych (ważne od dnia 1.11.2011r.) za przewóz osób autobusami PKS w Słupsku S. A. w komunikacji zwykłej na trasie niebieskiej linii: Słupsk - Ustka – Słupsk.
| Strefa w km | Bilet normalny | Bilet ulgowy (ulga handlowa) |
Bilet ulgowy (ulga ustawowa) |
Bilety miesięczny | Bilety miesięczny Ulgi ustawowe |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | ulga 95% | ulga 93% | ulga 78% | ulga 49% | ulga 37% | brutto | VAT | netto | ulga 93% | ulga 78% | ulga 51% | ulga 49% | ulga 37% | |
| Na terenie miast: Słupsk, Ustka | 2,00 | 0,15 | 1,85 | 1,80 | 0,13 | 1,67 | 0,10 | 0,14 | 0,44 | 1,02 | 1,26 | 65,00 | 4,81 | 60,19 | 4,55 | 14,30 | 31,85 | 33,15 | 40,95 |
| Między najbliższymi przystankami | 3,50 | 0,26 | 3,24 | 3,15 | 0,23 | 2,92 | 0,18 | 0,25 | 0,77 | 1,79 | 2,21 | 112,00 | 8,30 | 103,70 | 7,84 | 24,64 | 54,88 | 57,12 | 70,56 |
| Ze Słupska do: Włynkówka, Włynkowa, Bydlina | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 3,60 | 0,27 | 3,33 | 0,20 | 0,28 | 0,88 | 2,04 | 2,52 | 128,00 | 9,48 | 118,52 | 8,96 | 28,16 | 62,72 | 65,28 | 80,64 |
| Ze Słupska do: Charnowa, Zimowiska, Grabna | 4,50 | 0,33 | 4,17 | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 0,23 | 0,32 | 0,99 | 2,30 | 2,84 | 144,00 | 10,67 | 133,33 | 10,08 | 31,68 | 70,56 | 73,44 | 90,72 |
| Ze Słupska do: Ustki | 5,90 | 0,44 | 5,46 | 5,30 | 0,39 | 4,91 | 0,30 | 0,41 | 1,30 | 3,01 | 3,72 | 190,00 | 14,07 | 175,93 | 13,30 | 41,80 | 93,10 | 96,90 | 119,70 |
| z Ustki do: Grabno | 3,50 | 0,26 | 3,24 | 3,15 | 0,23 | 2,92 | 0,18 | 0,25 | 0,77 | 1,79 | 2,21 | 112,00 | 8,30 | 103,70 | 7,84 | 24,64 | 54,88 | 57,12 | 70,56 |
| z Ustki do: Zimowiska, Charnowo | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 3,60 | 0,27 | 3,33 | 0,20 | 0,28 | 0,88 | 2,04 | 2,52 | 128,00 | 9,48 | 118,52 | 8,96 | 28,16 | 62,72 | 65,28 | 80,64 |
| Z Ustki do: Bydlino, Włynkowo, Włynkówko | 4,50 | 0,33 | 4,17 | 4,00 | 0,30 | 3,70 | 0,23 | 0,32 | 0,99 | 2,30 | 2,84 | 144,00 | 10,67 | 133,33 | 10,08 | 31,68 | 70,56 | 73,44 | 90,72 |
| Z Ustki do Słupska | 5,90 | 0,44 | 5,46 | 5,30 | 0,39 | 4,91 | 0,30 | 0,41 | 1,30 | 3,01 | 3,72 | 190,00 | 14,07 | 175,93 | 13,30 | 41,80 | 93,10 | 96,90 | 119,70 |
| BILET NOCNY OD GODZ. 22:30 DO 4:50 | 9,00 | 0,67 | 8,33 | 0,45 | 0,63 | 1,98 | 4,59 | 5,67 | |||||||||||
Obowiązują następujące ulgi na przejazdy za bilety jednorazowe:
- Ulgi ustawowe
- Ulgi handlowe:
- 10% dla osób powyżej 60 roku życia
- 15% dla młodzieży szkolnej do lat 24 (obowiązują od 1.06.2012 do 31.08.2012)
- 15% dla studentów do lat 26 (obowiązują od 1.06.2012 do 31.08.2012)
Ceny biletów okresowych 7, 14, 21 dniowych na okaziciela za przewóz osób autobusami PKS w Słupsku S. A. w komunikacji zwykłej na trasie niebieskiej linii Słupsk - Ustka - Słupsk ważne od dnia 1.11.2011 r.
| Relacja - Bilet | Ceny brutto biletów okresowych | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 dniowy normalny | 21 dniowy ulgowy | 14 dniowy normalny | 14 dniowy ulgowy | 7 dniowy normalny | 7 dniowy ulgowy | |
| Na terenie miast: Słupsk, Ustka | 60,00 | 54,00 | 56,00 | 50,40 | 30,00 | 27,00 |
| Między najbliższymi przystankami | 80,00 | 72,00 | 70,00 | 63,00 | 50,00 | 45,00 |
| Ze Słupska do: Włynkówka, Włynkowa, Bydlina | 110,00 | 99,00 | 100,00 | 90,00 | 56,00 | 50,40 |
| Ze Słupska do: Charnowa, Zimowisk, Grabna | 120,00 | 108,00 | 110,00 | 99,00 | 63,00 | 56,70 |
| Ze Słupska do: Ustki | 170,00 | 153,00 | 150,00 | 135,00 | 80,00 | 72,00 |
| z Ustki do: Grabno | 80,00 | 72,00 | 70,00 | 63,00 | 50,00 | 45,00 |
| z Ustki do: Zimowiska, Charnowo | 110,00 | 99,00 | 100,00 | 90,00 | 56,00 | 50,40 |
| Z Ustki do: Bydlino, Włynkowo, Włynkówko | 120,00 | 108,00 | 110,00 | 99,00 | 63,00 | 56,70 |
Tabela opłat obowiązująca w komunikacji zwykłej PKS Słupsk S.A. na trasie Lębork-Łeba przez Wicko ważna od dnia 01.02.2012 r.
| Strefa w km | Bilety normalne | Bilety ulgowe 20% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 2.9 | 0.21 | 2.69 | 2.5 | 0.19 | 2.31 |
| 4 - 6 | 3.7 | 0.27 | 3.43 | 3.15 | 0.23 | 2.91 |
| 7 - 9 | 4.2 | 0.31 | 3.89 | 3.6 | 0.27 | 3.33 |
| 10 - 12 | 4.8 | 0.36 | 4.44 | 4.1 | 0.3 | 3.8 |
| 13 - 15 | 5.3 | 0.39 | 4.91 | 4.5 | 0.33 | 4.17 |
| 16 - 20 | 5.5 | 0.41 | 5.09 | 4.7 | 0.35 | 4.35 |
| 21 - 25 | 6.1 | 0.45 | 5.65 | 5.2 | 0.39 | 4.81 |
| 26 - 40 | 6.5 | 0.48 | 6.02 | 5.5 | 0.41 | 5.09 |
Na trasie obowiązują ulgi na przejazdy na bilety jednorazowe dla:
- ulgi ustawowe
- 15% dla młodzieży szkolnej do lat 24,
- 15% dla emerytów i rencistów,
- 15% dla studentów do lat 26,
- 15% dla osób pow. 70 lat
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca na trasie Lębork-Łeba przez Wicko ważna od dnia 01.02.2012 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 95 | 7.04 | 87.96 | 6.65 | 0.49 | 6.16 | 20.9 | 1.55 | 19.35 | 46.55 | 3.45 | 43.1 | 48.45 | 3.59 | 44.86 | 59.85 | 4.43 | 55.42 |
| 4 - 6 | 118 | 8.74 | 109.26 | 8.26 | 0.61 | 7.65 | 25.96 | 1.92 | 24.04 | 57.82 | 4.28 | 53.54 | 60.18 | 4.46 | 55.72 | 74.34 | 5.51 | 68.83 |
| 7 - 9 | 139 | 10.3 | 128.7 | 9.73 | 0.72 | 9.01 | 30.58 | 2.27 | 28.31 | 68.11 | 5.05 | 63.06 | 70.89 | 5.25 | 65.64 | 87.57 | 6.49 | 81.08 |
| 10 - 12 | 149 | 11.04 | 137.96 | 10.43 | 0.77 | 9.66 | 32.78 | 2.43 | 30.35 | 73.01 | 5.41 | 67.6 | 75.99 | 5.63 | 70.36 | 93.87 | 6.95 | 86.92 |
| 13 - 15 | 159 | 11.78 | 147.22 | 11.13 | 0.82 | 10.31 | 34.98 | 2.59 | 32.39 | 77.91 | 5.77 | 72.14 | 81.09 | 6.01 | 75.08 | 100.17 | 7.42 | 92.75 |
| 16 - 20 | 169 | 12.52 | 156.48 | 11.83 | 0.88 | 10.95 | 37.18 | 2.75 | 34.43 | 82.81 | 6.13 | 76.68 | 86.19 | 6.38 | 79.81 | 106.47 | 7.89 | 98.58 |
| 21 - 25 | 200 | 14.81 | 185.19 | 14 | 1.04 | 12.96 | 44 | 3.26 | 40.74 | 98 | 7.26 | 90.74 | 102 | 7.56 | 94.44 | 126 | 9.33 | 116.67 |
| 26 - 40 | 230 | 17.04 | 212.96 | 16.1 | 1.19 | 14.91 | 50.6 | 3.75 | 46.85 | 112.7 | 8.35 | 104.35 | 117.3 | 8.69 | 108.61 | 144.9 | 10.73 | 134.17 |
Ceny za przewozy osób w komunikacji zwykłej autobusami PKS Słupsk S.A. na wybranych trasach: Słupsk-Smołdzino-Kluki, Słupsk-Borzęcino-Maleniec-Czarna Dąbrówka, Słupsk-Główczyce-Łeba, Ustka-Rowy, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Noskowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Tychowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Pieszcz/Postomino. Ważna od dnia 21.03.2011 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 3.50 | 0.26 | 3.24 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.77 | 0.06 | 0.71 | 1.79 | 0.13 | 1.65 | 2.21 | 0.16 | 2.04 |
| 4-6 | 4.00 | 0.30 | 3.70 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.88 | 0.07 | 0.81 | 2.04 | 0.15 | 1.89 | 2.52 | 0.19 | 2.33 |
| 7-9 | 4.60 | 0.34 | 4.26 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 1.01 | 0.07 | 0.94 | 2.35 | 0.17 | 2.17 | 2.90 | 0.21 | 2.68 |
| 10-12 | 5.10 | 0.38 | 4.72 | 0.36 | 0.03 | 0.33 | 1.12 | 0.08 | 1.04 | 2.60 | 0.19 | 2.41 | 3.21 | 0.24 | 2.98 |
| 13-15 | 5.60 | 0.41 | 5.19 | 0.39 | 0.03 | 0.36 | 1.23 | 0.09 | 1.14 | 2.86 | 0.21 | 2.64 | 3.53 | 0.26 | 3.27 |
| 16-20 | 6.10 | 0.45 | 5.65 | 0.43 | 0.03 | 0.40 | 1.34 | 0.10 | 1.24 | 3.11 | 0.23 | 2.88 | 3.84 | 0.28 | 3.56 |
| 21 - 25 | 7.10 | 0.53 | 6.57 | 0.50 | 0.04 | 0.46 | 1.56 | 0.12 | 1.45 | 3.62 | 0.27 | 3.35 | 4.47 | 0.33 | 4.14 |
| 26 - 30 | 8.10 | 0.60 | 7.50 | 0.57 | 0.04 | 0.53 | 1.78 | 0.13 | 1.65 | 4.13 | 0.31 | 3.83 | 5.10 | 0.38 | 4.73 |
| 31 - 35 | 8.60 | 0.64 | 7.96 | 0.60 | 0.04 | 0.56 | 1.89 | 0.14 | 1.75 | 4.39 | 0.32 | 4.06 | 5.42 | 0.40 | 5.02 |
| 36 - 40 | 9.10 | 0.67 | 8.43 | 0.64 | 0.05 | 0.59 | 2.00 | 0.15 | 1.85 | 4.64 | 0.34 | 4.30 | 5.73 | 0.42 | 5.31 |
| 41 - 50 | 10.10 | 0.75 | 9.35 | 0.71 | 0.05 | 0.65 | 2.22 | 0.16 | 2.06 | 5.15 | 0.38 | 4.77 | 6.36 | 0.47 | 5.89 |
| 51 - 60 | 11.30 | 0.84 | 10.46 | 0.79 | 0.06 | 0.73 | 2.49 | 0.18 | 2.30 | 5.76 | 0.43 | 5.34 | 7.12 | 0.53 | 6.59 |
| 61 - 70 | 11.80 | 0.87 | 10.93 | 0.83 | 0.06 | 0.76 | 2.60 | 0.19 | 2.40 | 6.02 | 0.45 | 5.57 | 7.43 | 0.55 | 6.88 |
| 71 - 80 | 12.40 | 0.92 | 11.48 | 0.87 | 0.06 | 0.80 | 2.73 | 0.20 | 2.53 | 6.32 | 0.47 | 5.86 | 7.81 | 0.58 | 7.23 |
| 81 - 90 | 13.30 | 0.99 | 12.31 | 0.93 | 0.07 | 0.86 | 2.93 | 0.22 | 2.71 | 6.78 | 0.50 | 6.28 | 8.38 | 0.62 | 7.76 |
| 91 - 100 | 13.80 | 1.02 | 12.78 | 0.97 | 0.07 | 0.89 | 3.04 | 0.22 | 2.81 | 7.04 | 0.52 | 6.52 | 8.69 | 0.64 | 8.05 |
| co 10 km | 0.50 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.32 | 0.02 | 0.29 |
Tabela opłat za bilety miesięczne ogólnodostępne obowiązująca na wybranych trasach: Słupsk-Smołdzino-Kluki, Słupsk-Borzęcino-Maleniec-Czarna Dąbrówka, Słupsk-Główczyce-Łeba, Ustka-Rowy, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Noskowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Tychowo, Słupsk-Sławno-Słupsk przez Pieszcz/Postomino. Ważna od dnia 21.03.2011 r.
| Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 93% | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 51% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
| do 3 | 98.00 | 7.26 | 90.74 | 6.86 | 0.51 | 6.35 | 21.56 | 1.60 | 19.96 | 48.02 | 3.56 | 44.46 | 49.98 | 3.70 | 46.28 | 61.74 | 4.57 | 57.17 |
| 4-6 | 115.00 | 8.52 | 106.48 | 8.05 | 0.60 | 7.45 | 25.30 | 1.87 | 23.43 | 56.35 | 4.17 | 52.18 | 58.65 | 4.34 | 54.31 | 72.45 | 5.37 | 67.08 |
| 7-9 | 136.00 | 10.07 | 125.93 | 9.52 | 0.71 | 8.81 | 29.92 | 2.22 | 27.70 | 66.64 | 4.94 | 61.70 | 69.36 | 5.14 | 64.22 | 85.68 | 6.35 | 79.33 |
| 10-12 | 154.00 | 11.41 | 142.59 | 10.78 | 0.80 | 9.98 | 33.88 | 2.51 | 31.37 | 75.46 | 5.59 | 69.87 | 78.54 | 5.82 | 72.72 | 97.02 | 7.19 | 89.83 |
| 13-15 | 170.00 | 12.59 | 157.41 | 11.90 | 0.88 | 11.02 | 37.40 | 2.77 | 34.63 | 83.30 | 6.17 | 77.13 | 86.70 | 6.42 | 80.28 | 107.10 | 7.93 | 99.17 |
| 16-20 | 190.00 | 14.07 | 175.93 | 13.30 | 0.99 | 12.31 | 41.80 | 3.10 | 38.70 | 93.10 | 6.90 | 86.20 | 96.90 | 7.18 | 89.72 | 119.70 | 8.87 | 110.83 |
